主要膜寬 | 590mm/450mm |
包裝物建設規模 | 長L:50~600mm, 寬W:20~200mm 高H:5~110mm |
包裝機速率單位 | 30~220包/分(視包裝方式物不一樣而不一樣)30~220bags/min |
pet薄膜款式 | 和好膜、鍍鋁和好膜等 Poly film, Aluminum foil poly film |
總電機功率 | 4.3KW Single Phase 220V |
外觀長寬比(長×寬×高) | 長L5700×寬W1050mm×高H1700mm |
凈重 | 約1000kg |
◆ 接納伺服機電、PLC及觸摸屏,極大的進步了零件的節制精度、調速規模、靠得住性和智能化水平。
◆ 具有主動監控功效,自行診斷毛病緣由并顯現處理方法。
◆ 可設定多種產物的包裝參數,利用時從影象體中調出響應材料便可運。